お気軽にお問合せください。数に限りがございますのでお早目のご連絡お待ちしております。
■仕様
型式 | SS301型 |
---|---|
試験荷重の変更 | 自沈状態を自動検出し、6段階(0.05、0.15、0.25、0.50、0.75、1.0kN)又は4段階(0.25、0.50、0.75、1.0kN)で自動切り替え |
荷重センサ | 歪みゲージ式荷重検出器 |
荷重制御 | 荷重センサによる荷重フィードバック制御 |
試験データ出力内容 | 試験情報 (試験年月日、時間、試験番号) 試験データ (貫入量、荷重、半回転数、観察記録、ロッド回転トルク等) |
データ記憶容量 | 回転貫入のみの場合で、50ポイント、合計5000m分 |
試験機構造 | ビルドブロック方式(5つのユニットに分割、各ユニット重量25kg以下) |
試験機寸法 | W630×D930(D1100)×H1290 ( )内は車輪引き出し時。(試験時) |
試験機質量 | 105kg(おもり無し) 149kg(おもり有り) |
制御装置寸法 | W448xD349.5xH459 |
制御装置質量 | 24.5kg |
■仕様
型式 | ジオカルテⅢSDS |
---|---|
試験荷重の変更 | 11段階(0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.38、0.50、0.63、0.75、0.88、1.0kN) 7段階(0.25、0.38、0.50、0.63、0.75、0.88、1.0kN) |
試験データ出力内容 | 試験情報 (試験年月日、時間、試験番号) 試験データ (貫入量、荷重、回転トルク、沈下速度等) |
データ記憶容量 | 10ポイント,合計50m分 |
試験機構造 | ビルドブロック式 5つのユニットに分割、各ユニットの質量25Kg以下。(チャックユニット除く) |
試験機寸法 | W630×D930(D1100)×H1290 ( )内は車輪引き出し時 |
試験機寸法 | SDS SDS TypeF |
制御装置寸法 | W448×D349.5×H495 |
制御装置質量 | 24.5kg |
※レンタル期間中の修理・消耗品・荷重校正などはすべてお客様のご負担となります。予めご了承ください。